Name | Vorname | JG/Altersklasse | Schwimmstil | Strecke | Zeit/Minuten | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
Europameisterschaften | ||||||
Horstmann | Bernd | 1942 | Rücken | 50m | 00:39,95 | 1. Platz |
100m | 01:16,14 | 1. Platz | ||||
200m | 02:49,85 | 1. Platz | ||||
Lagen | 200m | 02:59,95 | 1. Platz | |||
Deutsche Meisterschaften | ||||||
Mende | Volker | 1957 | Lagen | 400 | 05:40,88 | 1. Platz |
Schmetterling | 200m | 02:42,24 | 1. Platz | |||
Hillmer | Horst | 1958 | Brust | 50m | 00:35,41 | 1. Platz |
Lindt | Gerd | 1952 | Brust | 100m | 01:27,86 | 3. Platz |
Landesmeistermeisterschaften | ||||||
Bejan | Adrian | 1996 | Freistil | 100m | 00:54,08 | 1.Platz |
Schiphorst | Friderike | 1996 | Schmetterling | 200m | 02:39,71 | 1.Platz |
Schiphorst | Clara | 1999 | Freistil | 50m | 00:28,72 | 2.Platz |
Ekkelboom | Marloes | 1997 | Freistil | 200m | 02:09,69 | 2.Platz |
Röttgers | Tina | 1994 | Brust | 50m | 00:35,76 | 2. Platz |
Rüger | Reyk | 1994 | Schmetterling | 100m | 01:02,27 | 2. Platz |
Staffel AK 240+ Deutsche Meisterschaften | ||||||
Lindt | Gerd | 1952 | Brust | 4x50m | 02:04,01 | 1. Platz |
Horstmann | Bernd | 1942 | 1. Platz | |||
Schiphorst | Jens | 1959 | 1. Platz | |||
Hillmer | Horst | 1958 | 1. Platz | |||
Staffel | AK240+ | |||||
Horstmann | Bernd | 1942 | Lagen | 4x50m | 02:14,51 | 3. Platz |
Lindt | Gerd | 1952 | 3. Platz | |||
Hillmer | Horst | 1958 | 3. Platz | |||
Klug | Bernd | 1960 | 3.Platz |
Kategorien: Allgemein