100m Rücken | ||||
Frauen | ||||
1. | Sterre Mooiweer | De Dinkel Denekamp | 2018 | 1:04,68 |
2. | Conny Seithe | Berliner TSC | 1994 | 01:05,10 |
3. | Sterre Mooiweer | De Dinkel Denekamp | 2017 | 01:05,41 |
Männer | ||||
1. | Steffen Hillmer | Ohio State University | 2016 | 00:58,18 |
2. | Sander Ganzevies | De Dolfijn Amsterdam | 2005 | 00:59,31 |
3. | John Keetman | DWK-XCESS Barneveld | 2004 | 00:59,40 |
200m Rücken | ||||
Frauen | ||||
1. | Kitty Oude Nijeweme | De Dinkel Denekamp | 1985 | 02:21,30 |
2. | Sterre Mooiweer | De Dinkel Denekamp | 2018 | 02:21,80 |
3. | Kirsten Vlieghuis | De Dinkel Denekamp | 1993 | 02:23,30 |
Männer | ||||
1. | Richard Blank | De Dolfijn Amsterdam | 1994 | 02:10,10 |
2. | Dennis Kamps | De Dinkel Denekamp | 2018 | 02;10,95 |
3. | Joris Keizer | De Dinkel Denekamp | 1997 | 02:11,87 |
Kategorien: Pfingsten