100m Brust | ||||
Frauen | ||||
1. | Lonne Dijkhuis | De Dinkel Denekamp | 2018 | 01:13,46 |
2. | Nicole Heidemann | TV Meppen | 2016 | 01:13,72 |
3. | Nicole Heidemann | TV Meppen | 2010 | 01:13,86 |
Männer | ||||
1. | Martin de Wildt | HHC Den Haag | 2002 | 01:05,95 |
2. | Duncan v. Haaren | ZPC Amersfoort | 2022 | 01:05,99 |
3. | Sjoerd Zanderink | De Dinkel Denekamp | 2010 | 01:06,92 |
200m Brust | ||||
Frauen | ||||
1. | Mildred Muis | Dedemsvaart AC | 1987 | 02:39,50 |
2. | Madelijne Schothans | De Dinkel Denekamp | 2017 | 02:39,77 |
3. | Madelijne Schothans | De Dinkel Denekamp | 2022 | 02:39,98 |
Männer | ||||
1. | Martin Otten | WFW Wuppertal | 1981 | 02:27,4 |
2. | Sjoerd Zanderink | De Dinkel Denekamp | 2010 | 02:28,26 |
3. | Stan Steegeling | De Dolfijn Amsterdam | 1991 | 02:29,00 |
Kategorien: Pfingsten